Mit über zwanzig Jahren mit der Produktion von Marineschläuchen kann Zebung für alle Marineprojekte passende Produkte entwerfen und herstellen. Dabei beachten wir alle wichtigen Faktoren wie Wassertiefe, Gezeiten, Bojenstellung und Wellenbild. Je nach Anforderungen sind die Marineschläuche mit einfachem oder doppeltem Schlauchkörper erhältlich.
Für höchste Qualität werden die Schlauchkörper mit durch Textil verstärkten Enlastomeren ausgelegt, sodass eine Durchflussrate von bis zu 21m/s ermöglicht wird.
Standard
Unsere Unterwasserschläuche werden nach OCIMF Standard gefertigt und sind ISO 9000:2001 zertifiziert.
Technische Daten
(Die folgenden Datensets wurden unter einem Betriebsdruck von 15, 19 oder 21 bar aufgezeichnet)
Innendurchmesser mm | Gewicht (leer) kg | Außendurchmesser mm | Min. Biegeradius m | |||
9.1m | 10.7m | 12.2m | A | B | ||
150(6") | 382/144 | 419/161 | 456/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8") | 485/218 | 541/243 | 596/268 | 471 | 311 | 0.8(2.8') |
250(10") | 575/286 | 756/315 | 837/344 | 471 | 368 | 1.0(3.3') |
300(12") | 893/327 | 1003/372 | 1013/417 | 581 | 471 | 1.2(4.0') |
400(16") | 1808/659 | 2028/726 | 2248/793 | 697 | 581 | 1.6(5.3') |
500(20") | 2412/928 | 2694/1019 | 2976/1110 | 799 | 697 | 2.0(6.6') |
600(24") | 3369/1367 | 3775/1572 | 4181/1659 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
Hinweis: Auf anfrage sind auch Sonderanfertigungen möglich.
Zertifikate