Die 200psi gewellten PE-UHMW Chemieschläuche halten hohem Druck und 98% aller herkömmlichen Chemikalien stand. Die gewellten PE-UHMW Schläuche sind besonders flexibel und bruchfest.
Eigenschaften
Abriebs- und ozonbeständig
Die Schlauchdecke schützt die Schlauchseele vor Versteifen und Brüchen, die durch Ozon und UV-Strahlung ausgelöst werden können. Dadurch sind die Schläuche besonders lange haltbar.
Bruchfestigkeit
Der spiralförmige Aufbau der Schlauchseele schützt vor Lecks
Mehrlagige Säureschläuche
Die Schläuche können den meisten herkömmlichen Laugen und Säuren sowie hohem Druck standhalten.
Mehrlagige Saugschläuche
Diese Schläuche arbeiten dank der Textileinlage mit Stahldraht auch unter Vakuum ohne dabei zusammen zu fallen.
Weitere Anwendungsbereiche
Fördern von Säure
Saugen von Säure
Transfer von Chemikalien
Sprühen von Chemikalien
Temperaturbereich: von -40 ℃ bis 120℃
Aufbau
1. Schlauchseele: PE-UHMW
2. Einlage: synthetische Textileinlage mit Stahldraht, statischer Boden
3. Schlauchdecke: EPDM Kautschuk
4. Sicherheitsfaktor: 4:1
5. Farbe: blau/grün
Technische Daten
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Vakuumdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge | |||||
mm | Zoll | mm | Zoll | PSI | bar | bar | Zoll | mm | kg/m | Fuß | m |
25 | 1 | 36.8 | 1.45 | 200 | 14 | 0.8 | 4 | 100 | 0.77 | 200 | 60 |
32 | 1-1/4 | 43.2 | 1.70 | 200 | 14 | 0.8 | 5 | 130 | 0.93 | 200 | 60 |
38 | 1-1/2 | 49.5 | 1.95 | 200 | 14 | 0.8 | 6 | 150 | 1.06 | 200 | 60 |
50 | 2 | 63.4 | 2.50 | 200 | 14 | 0.8 | 8 | 200 | 1.59 | 200 | 60 |
64 | 2-1/2 | 76.1 | 3.00 | 200 | 14 | 0.8 | 10 | 250 | 1.93 | 200 | 60 |
76 | 3 | 92.4 | 3.64 | 200 | 14 | 0.8 | 12 | 300 | 3.05 | 200 | 60 |
102 | 4 | 120.6 | 4.75 | 200 | 14 | 0.8 | 16 | 400 | 4.64 | 200 | 60 |
152 | 6 | 175.6 | 6.91 | 200 | 14 | 0.8 | 30 | 750 | 8.49 | 200 | 60 |
203 | 8 | 240.3 | 9.46 | 200 | 14 | 0.8 | 40 | 1000 | 11.34 | 200 | 60 |
Hinweis: Auf Anfrage sind auch Maßanfertigungen möglich.
Zertifikate