EPDM Kühlwasserschläuche werden aus EPDM-Kautschuk gefertigt, welcher besonders hitzebeständig ist und ihn daher ideal als Material für Heißwasserschläuche eignet, z.B. in Klimaanlagen für Autos etc. Die geschmeidigen EPDM Schläuche sind gegen milde Chemikalien, Glycol-Frostschutzmittel und die meisten Korrosionsschutzmittel resistent. Diese Schläuche werden mit bruchfesten Textilfäden verflochten und bieten eine Nenntemperatur von bis zu 150°C. Die Schutzhülle bietet hohe Hitzebeständigkeit, Abriebsfestigkeit und Ozonbeständigkeit
Anwendungsbereiche
Dieser EPDM Schlauch ist für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Hitzebeständigkeit, Resistenz gegen Frostschutzmittel und gegen Temperaturunterschiede unter der Motorhaube gefragt sind
Grundinformationen
Schlauch: schwarz, EPDM Synthetik-Kautschuk
Verstärkung: bruchfeste Textilfasern
Außenbeschichtung: schwarz, EPDM Synthetik-Kautschuk, eingewickelte Oberfläche, hitze-/ abriebs-/ ozonbeständig
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Sicherheitsfaktor: 3:1
Technische Daten
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Biegedruck | Gewicht | Länge | ||
mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | Kg/m | m |
19 | 29.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.47 | 100 |
22 | 32.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.53 | 100 |
25 | 35.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.65 | 60 |
28 | 38.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.71 | 60 |
30 | 40.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.76 | 60 |
32 | 42.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.81 | 60 |
36 | 46.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.89 | 60 |
38 | 48.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.94 | 60 |
41 | 51.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1 | 60 |
45 | 55.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.09 | 60 |
48 | 58.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.15 | 60 |
51 | 61.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.22 | 60 |
57 | 67.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.35 | 60 |
60 | 70.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.41 | 60 |
64 | 74.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.5 | 60 |
70 | 80.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.63 | 60 |
76 | 86.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.76 | 60 |
80 | 90.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.84 | 60 |
89 | 99.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.04 | 60 |
102 | 112.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.32 | 60 |
114 | 124.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.57 | 60 |
127 | 138.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3.02 | 60 |
Hinweis: Auf Anfrage können auch Maßanfertigungen vorgenommen werden.
Zertifikate