Hochdruckschläuche aus Gummi werden aus synthetischem Kautschuk mit einer Textileinlage gefertigt. Daher sind sie besonders sichere und widerstandsfähige Förderschläuche zwischen Kompressoren und anderen Geräten.
Aufbau
Schlauch: Nitrilkautschuk & SBR synthetischer Kautschuk in schwarz oder auf Anfrage
Verstärkung: reißfeste spiralgewickelte oder geflochtene Textilfaser
Außenschicht: Nitrilkautschuk & SBR synthetischer Kautschuk, umhüllt, in schwarz, gelb, rot oder auf Anfrage
Temperaturbereich
-20℃ (-4℉) bis 80℃ (+176℉)
Anwendungsbereiche
Die mit Textileinlagen verstärkten Gummi-Luftschläuche werden als Luftleitungen im Bergbau, in Steinbrüchen, bei Bauprojekten, für Industrieprozesse wie Sandstrahlbehandlungen etc. eingesetzt.
Besonderheiten
1. Widerstandsfähiger synthetischer Kautschuk
2. Wetter- und ozonbeständig
3. Abriebsbeständig
Technische Daten
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Berstdruck | B.R. | Gewicht | Länge | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | Fuß | m |
6 | 1/4″ | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0.18 | 328 | 100 |
8 | 5/16″ | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0.21 | 328 | 100 |
10 | 3/8″ | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0.25 | 328 | 100 |
13 | 1/2″ | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0.36 | 328 | 100 |
16 | 5/8″ | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0.48 | 328 | 100 |
19 | 3/4″ | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0.55 | 328 | 100 |
25 | 1″ | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0.78 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4″ | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1.04 | 200/130 | 61/40 |
38 | 1-1/2″ | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1.38 | 200/130 | 61/40 |
51 | 2″ | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1.78 | 200/130 | 61/40 |
64 | 2-1/2″ | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2.25 | 200/130 | 61/40 |
76 | 3″ | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2.62 | 200/130 | 61/40 |
102 | 4″ | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4.14 | 200/130 | 61/40 |
Hinweis: Auf Anfrage können auch Maßanfertigungen vorgenommen werden.
Zertifikate