Dampfschläuche werden aus EPDM Gummi gefertigt und eignen sich daher für Anwendungen unter einem Betriebdruck bis zu 7bar. Sie eignen sich für Reinigungsanwendungen, den Einsatz unter Frost oder hohen Temperaturen, sind flammfest etc.
Besonderheiten
1. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C
2. Sicherheitsfaktor: 10:1
3. Die Außenschicht ist in schwarz, grün, rot, gelb oder auf Anfrage verfügbar
Aufbau
1. Schlauchseele: glatt schwarz, EPDM mit hoher Hitzebeständigkeit
2. Verstärkung: reißfester, gewobener Stahldraht
3. Schlauchdecke: schwarz, abriebs- und wetterbeständig
Technische Daten
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Länge | ||||
Zoll | mm | mm | psi | bar | psi | bar | mm | Fuß | m |
1/4" | 6 | 14 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 60 | 329 | 100 |
5/16" | 8 | 16 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 80 | 329 | 100 |
3/8" | 10 | 18 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 100 | 329 | 100 |
1/2" | 13 | 22 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 130 | 329 | 100 |
5/8" | 16 | 26.2 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 160 | 329 | 100 |
3/4" | 19 | 31 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 190 | 329 | 100 |
1" | 25 | 37 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 250 | 329 | 100 |
1-1/4" | 32 | 45.8 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 250 | 198 | 60 |
1-1/2" | 38 | 51.8 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 300 | 198 | 60 |
2" | 51 | 65.6 | 105 | 7 | 1050 | 70 | 400 | 198 | 60 |
Hinweis: Maßanfertigungen sind auch Anfrage auch möglich.
Zertifikate