Öl-Förderschlauch
Die 225 psi Öl-/ Benzin-/ Dieselschläuche eignen sich zum Fördern von Kraftstoffen auf Tankwagen, an Anlegestellen und auf Frachtschiffen. All unsere Schläuche können auch auf Ölfeldern eingesetzt werden, z.B. zum Abtragen von Bauschlamm.
Anwendung: Transport von Treibstoffen mit bis zu 50% Aromatengehalt
Temperaturbereich: -20℃ bis 120℃
Eigenschaften: anti-statisch dank Kupferdrahtes
Referenzstandard: HG/T 2540-93
Sicherheitsfaktor: 3:1
1. Schlauchseele: schwarz, Nitrilkautschuk
2. Verstärkung: reißfeste Textilfaser und Stahldraht
3. Schlauchdecke: schwarz, umwickelt, CR(Neopren), wetterbeständig
4. Farbe: schwarz oder auf Anfrage
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge | |||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | PSI | bar | Psi | bar | Zoll | mm | Pfund/Fuß | kg/m | Fuß | m |
32 | 1-1/4 | 47 | 1.85 | 225 | 15 | 650 | 45 | 10 | 256 | 0.84 | 1.26 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 54 | 2.12 | 225 | 15 | 650 | 45 | 11 | 304 | 0.99 | 1.485 | 196 | 60 |
51 | 2 | 64 | 2.51 | 225 | 15 | 650 | 45 | 16 | 408 | 1.29 | 1.935 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 82 | 3.22 | 225 | 15 | 650 | 45 | 20 | 512 | 1.72 | 2.58 | 196 | 60 |
76 | 3 | 95 | 3.74 | 225 | 15 | 650 | 45 | 24 | 608 | 1.99 | 2.985 | 196 | 60 |
90 | 3-1/2 | 110 | 4.33 | 225 | 15 | 650 | 45 | 28 | 720 | 2.47 | 3.705 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 225 | 15 | 650 | 45 | 32 | 816 | 2.84 | 4.26 | 196 | 60 |
127 | 5 | 148 | 5.82 | 225 | 15 | 650 | 45 | 40 | 1016 | 6.5 | 9.75 | 196 | 60 |
152 | 6 | 177 | 6.89 | 225 | 15 | 650 | 45 | 48 | 1216 | 7.6 | 11.4 | 196 | 60 |
203 | 8 | 229 | 8.93 | 225 | 15 | 650 | 45 | 64 | 1624 | 13.0 | 19.5 | 196 | 60 |
Hinweis: Auf Anfrage können die Schläuche auch auf Maß gefertigt werden.
Zertifikate