Um statische Aufladungen zu vermeiden, können diese Kraftstoffschläuche mit Kupferdraht verstärkt werden. Die Gummischläuche eignen sich zum Fördern von Diesel und anderen Treibstoffen.
Aufbau
Schlauch: Nitrilkautschuk
Verstärkung: reißfeste Textilfaser
Außenschicht: Nitrilkautschuk+CR
Sicherheitsfaktor: 3:1
Temperaturbereich
-20℃~80℃
Standardkonformität
HT/T2540-93
Technische Daten
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Berstdruck | Gewicht | Länge | ||||
mm | Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | kg/m | Fuß | m |
6 | 1/4" | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 0.18 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 0.21 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 0.25 | 328 | 100 |
13 | 1/2" | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 0.36 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 0.48 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 30.8 | 300 | 20 | 900 | 60 | 0.76 | 328 | 100 |
25 | 1" | 36.8 | 300 | 20 | 900 | 60 | 0.94 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4" | 47.2 | 300 | 20 | 900 | 60 | 1.53 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 53.8 | 300 | 20 | 900 | 60 | 1.88 | 200 | 61 |
51 | 2" | 66.8 | 300 | 20 | 900 | 60 | 2.41 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 81.2 | 300 | 20 | 900 | 60 | 3.1 | 200 | 61 |
76 | 3" | 94 | 300 | 20 | 900 | 60 | 3.82 | 200 | 61 |
102 | 4" | 120.8 | 300 | 20 | 900 | 60 | 5.45 | 200 | 61 |
Hinweis: Auf Anfrage sind auch Maßanfertigungen möglich.
Zertifikate