Unsere 150 PSI Öl-, Diese- und Benzinschläuche können zum Entsorgen, Aufsaugen und Fördern von Öl und anderen Treibstoffen eingesetzt werden.
Dieser Ölschlauch ist für Tankwagen, LKW, Anlegestellen und Frachtschiffe geeignet. Der Schlauch ist leicht, einfach handzuhaben und kein Vakuum ist notwendig. Außerdem wird dieses Modell für den Schlick auf Ölfeldern eingesetzt.
Anwendungsbereiche: Treibstoffförderung (bis zu 50% Aromatengehalt)
Betriebstemperatur:-20℃ bis 120℃
Eigenschaften: anti-statisch dank Kupferdraht
Referenzstandard: HG/T 2540-93
Sicherheitsfaktor: 3:1
1. Schlauchseele: schwarz, Nitrilkautschuk
2. Verstärkung: reißfeste Textilfaser mit eingearbeitetem Stahldraht
3. Schlauchdecke: schwarz, gewickelt, CR (Neopren), wetterbeständig
Farbe: schwarz oder auf Anfrage
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge | |||||||
mm | Zoll | mm | inch | PSI | bar | Psi | bar | inch | mm | Pfund/Fuß | kg/m | Fuß | m |
6 | 1/4 | 15 | 0.59 | 150 | 10 | 450 | 30 | 2.0 | 50 | 0.10 | 0.15 | 328 | 100 |
8 | 5/16 | 16 | 0.63 | 150 | 10 | 450 | 30 | 3.5 | 90 | 0.11 | 0.17 | 328 | 100 |
10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.1 | 130 | 0.17 | 0.25 | 328 | 100 |
19 | 3/4 | 29 | 1.14 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9.4 | 240 | 0.40 | 0.6 | 328 | 100 |
22 | 7/8 | 32 | 1.26 | 150 | 10 | 450 | 30 | 11.0 | 280 | 0.46 | 0.68 | 328 | 100 |
25 | 1 | 37 | 1.45 | 150 | 10 | 450 | 30 | 14.8 | 375 | 0.63 | 0.93 | 328 | 60 |
32 | 1-1/4 | 44 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 16.5 | 420 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 51 | 2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 19.7 | 500 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
51 | 2 | 65 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 79 | 3.1 | 150 | 10 | 450 | 30 | 37.8 | 960 | 1.72 | 2.56 | 196 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 1.99 | 2.96 | 196 | 60 |
90 | 3-1/2 | 106 | 4.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 53.1 | 1350 | 2.47 | 3.68 | 196 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60.2 | 1530 | 2.84 | 4.22 | 196 | 60 |
Diese Saugschläuche eignen sich für den Einsatz auf Ölfeldern, wo sie hohem Druck standhalten müssen. Sie sind perfekt geeignet für Rohöl, Laugen, Bohrschlamm und Dieseltreibstoffe. Wir empfehlen sie jedoch nicht für raffinierte Treibstoffe. Die Schläuche können Öl mit bis zu 50% Aromatengehalt transportieren.
1. Schlauchseele: schwarz, Nitrilkautschuk
2. Verstärkung: reißfeste Textilfaser und Stahldraht
3. Schlauchdecke: schwarz, gewickelt, CR (Neopren), wetterbeständig
4. Farbe: schwarz oder auf Anfrage
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge | |||||||
mm | Zoll | mm | inch | PSI | bar | Psi | bar | Zoll | mm | Pfund/Fuß | kg/m | Fuß | m |
51 | 2 | 65 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 79 | 3.1 | 150 | 10 | 450 | 30 | 37.8 | 960 | 1.72 | 2.56 | 196 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 1.99 | 2.96 | 196 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60.2 | 1530 | 2.84 | 4.22 | 196 | 60 |
152 | 6 | 170 | 6.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 48 | 1200 | 4.21 | 6.23 | 64 | 20 |
200 | 8 | 220 | 0.63 | 150 | 10 | 450 | 30 | 64 | 1600 | 6.2 | 9.18 | 64 | 20 |
Diese Saug- und Förderschläuche für Öl eignen sich als Förderschläuche für Öl und andere Treibstoffe mit Aromatengehalt bis zu 50%, z.B. an Anlegestellen, auf Schiffen und Frachtschiffen. Dank eines Sicherheitsfaktor von 4:1 sind die Schläuche besonders haltbar und können unter schwersten Umweltbedingungen eingesetzt werden.
1. Schlauchseele: schwarz, Nitrilkautschuk
2. Verstärkung: reißfeste Textilfaser und Stahldraht
3. Schlauchdecke: schwarz, gewickelt, CR (Neopren), wetterbeständig
4. Farbe: schwarz oder auf Anfrage
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge | |||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | PSI | bar | Psi | bar | Zoll | mm | Pfund/Fuß | kg/m | Fuß | m |
102 | 4 | 128 | 4.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 600 | 4.9 | 7.33 | 64 | 20 |
152 | 6 | 182 | 7.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 34 | 850 | 9.24 | 13.76 | 64 | 20 |
200 | 8 | 240 | 9.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44 | 1100 | 14.2 | 21.7 | 64 | 20 |
254 | 10 | 308 | 12.1 | 150 | 10 | 450 | 30 | 54 | 1350 | 27.8 | 41.3 | 64 | 20 |
300 | 12 | 340 | 13.3 | 150 | 10 | 450 | 30 | 64 | 1600 | 33.6 | 50 | 64 | 20 |
Zertifikate