Unsere 150 PSI Saug- und Förderschläuche eignen sich für Pumpsysteme und zur Förderung von Wasser, Flüssiglösungen und einige Schlämme.
Saugschläuche und Förderschläuche werden in Raffinerien, Fabriken, Bergbau, Bauindustrie und der Landwirtschaft eingesetzt. Die 150 PSI Saug- und Förderschläuche eignen sich für durchschnittliche Förderung von Wasser in verschiedenen Industrieanwendungen.
3 Optionen
Saug- und Förderschlauch (Förderung von Wasser)
Gummischläuche für Anwendungen ohne Vakuumdruck.
Saugschlauch
Mit Vakuumdruck.
Saug- und Förderschlauch (Förderung von Wasser und Abwasser)
Geeignet zur Förderung von Wasser unter Hochdruck. Geeignet für Abwasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen.
Aufbau
1. Schlauch: schwarz, SBR synthetischer Kautschuk
2. Verstärkung: reißfeste Textilfasern und Stahl Spiraldraht;
3. Außenschicht: schwarz, umhüllt, SBR Kautschuk, wetter- und abriebsbeständig
Temperaturbereich: -20℃ bis 80℃
Referenzstandard: HG/T 3035-1999
Sicherheitsfaktor: 3:1
Farbe: schwarz oder auf Anfrage
Technische Daten
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Dicke | Betriebsdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge | ||||||
Zoll | mm | Zoll | mm | mm | PSI | bar | Zoll | mm | Pfund/Fuß | kg/m | Fuß | m |
3 | 76 | 3.62 | 92 | 8 | 150 | 10 | 20 | 500 | 1.9 | 2.8 | 196 | 60 |
4 | 102 | 4.76 | 121 | 9.5 | 150 | 10 | 28 | 700 | 3.2 | 4.7 | 196 | 60 |
5 | 127 | 5.82 | 148 | 10.5 | 150 | 10 | 40 | 1000 | 4.4 | 6.5 | 196 | 40 |
6 | 152 | 6.89 | 175 | 11.5 | 150 | 10 | 48 | 1200 | 5.2 | 7.6 | 98 | 20 |
8 | 203 | 8.93 | 227 | 12 | 150 | 10 | 64 | 1600 | 8.8 | 13.0 | 98 | 20 |
10 | 254 | 10.94 | 278 | 12 | 90 | 6 | 100 | 2500 | 14.9 | 22.0 | 38.7 | 11.8 |
12 | 304 | 12.9 | 328 | 12 | 90 | 6 | 129 | 3040 | 15.3 | 22.5 | 38.7 | 11.8 |
14 | 350 | 14.8 | 376 | 13 | 90 | 6 | 148 | 3500 | 17 | 25 | 38.7 | 11.8 |
16 | 400 | 16.9 | 430 | 15 | 90 | 6 | 169 | 4000 | 19 | 27.9 | 38.7 | 11.8 |
Hinweis: Auf Anfrage sind auch Sonderanfertigungen möglich.
Zertifikate